STT | Chức năng | Người đề xuất | Người thiết kế | Người hiện thực | Thời gian dự kiến | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chức năng đăng nhập/đăng ký | Nguyễn Hoàng vũ | Nguyễn Hoàng Vũ | Nguyễn Hoàng Vũ | 26-9-2018 đến 30-9-2018 | Đã xong |
2 | Chức năng quản lý khuyến mãi | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | Nguyễn Thị Thảo nguyên | Nguyễn Thị Thảo nguyên | 26-9-2018 đến 10-10-2018 | Đã xong |
3 | Chức năng quản lý cập nhật tin tức | Nguyễn Quang Trường | Nguyễn Quang Trường | Nguyễn Quang Trường | 26-9-2018 đến 15-10-2018 | Đã xong |
4 | Chức năng quản lý review của khách hàng | Lê Hoàng Hữu Nghị | Lê Hoàng Hữu Nghị | Lê Hoàng Hữu Nghị | 26-9-2018 đến 15-10-2018 | Đã xong |
5 | Chức năng quản lý Contact | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | 26-9-2018 đến 15-10-2018 | Đã xong |
6 | Chức năng đặt sân nhanh | Cả nhóm | Nghị + Trường | Nguyên + Vũ | 26-9-2018 đến 30-9-2018 | Đã xong |
7 | Chức năng quản lý đội đang chờ | Nguyễn Hoàng Vũ | Nguyễn Hoàng Vũ | Nguyễn Hoàng Vũ | 26-9-2018 đến 30-10-2018 | Đã xong |
8 | Chức năng quản lý mời đội giao lưu | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | 26-9-2018 đến 30-10-2018 | Đã xong |
9 | Chức năng quản lý danh sách đội bóng | Lê Hoàng Hữu Nghị | Lê Hoàng Hữu Nghị | Lê Hoàng Hữu Nghị | 26-9-2018 đến 30-10-2018 | Đã xong |
10 | Chức năng đặt sân trực tuyến | Nguyễn Quang Trường | Nguyễn Quang Trường | Nguyễn Quang Trường | 26-9-2018 đến 30-10-2018 | Đã xong |
11 | Thống kê số lượng đặt sân nhanh | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | 30-10-2018 đến 25-11-2018 | Đã xong |
12 | Thống kê số lượng đặt sân trực tuyến | Nguyễn Quang Trường | Nguyễn Quang Trường | Nguyễn Quang Trường | 30-10-2018 đến 25-11-2018 | Đã xong |
13 | Thống kê số lượng người dùng | Nguyễn Hoàng Vũ | Nguyễn Hoàng Vũ | Nguyễn Hoàng Vũ | 30-10-2018 đến 25-11-2018 | đã xong |
14 | Thống kê doanh thu | Lê Hoàng Hữu Nghị | Lê Hoàng Hữu Nghị | Lê Hoàng Hữu Nghị | 30-10-2018 đến 25-11-2018 | Đã xong |
15 | Thống kê số lượng sân bóng | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | 30-10-2018 đến 25-11-2018 | Đã xong |
16 | Error | Nguyễn Hoàng Vũ | Nguyễn Hoàng Vũ | Nguyễn Hoàng Vũ | 20-11-2018 đến 25-11-2018 | Đã xong |
1. Giao diện gần gũi với hiện thực đời sống.
2. Cho người dùng sự kiểm soát và tự do.
3. Đảm bảo các nguyên tắc thiết kế (Thẩm mỹ, gợi lên nội dung, người dùng ít tốn sức, đồng bộ ...).
4. Đề cao sự thống nhất.
5. Hạn chế lỗi.
6. Cung cấp sự linh hoạt cho người dùng.
7. Giảm tải những gì người dùng cần phải nhớ.
8. Giúp người xác đinh và khắc phục sau khi lỗi xãy ra (trang lỗi).
9. Hoàn thành 100% và vượt tiến độ project.